Clasificación de la categoría "Absoluta F"
Página 1 de 1, mostrando 76 corredores de un total de 76 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503 | MUÑIZ MONIK | 00:19:56 | 00:19:55 | CA BERGA | NO |
2 | 646 | REGUANT GARCIA ESTER | 00:20:04 | 00:20:04 | CA BERGA | NO |
3 | 529 | RODRIGUEZ BOTIAS LAURA | 00:22:31 | 00:22:29 | CA BERGA | NO |
4 | 504 | LICONA CRISTINA | 00:22:39 | 00:22:38 | HONDURAS | NO |
5 | 552 | PONS SELLARES LIDIA | 00:23:03 | 00:22:58 | CA BERGA | NO |
6 | 705 | SION DIAZ BLANCA | 00:23:07 | 00:23:03 | NO | |
7 | 525 | SAMA CHAMORRO MARIA | 00:23:40 | 00:23:32 | CA BERGA | NO |
8 | 693 | BRUCH ADELANTADO LAURA | 00:24:01 | 00:23:53 | INDEPENDENT | NO |
9 | 597 | CANAL MARTINEZ JUDITH | 00:24:23 | 00:24:13 | NO | |
10 | 681 | CARRERAS PICAS MARIONA | 00:24:24 | 00:24:20 | CA BERGA | NO |
11 | 629 | PERARNAU BOIX ANNA | 00:24:25 | 00:24:24 | centre alpí | NO |
12 | 626 | MARFIL BOLADERAS NEREA | 00:24:33 | 00:24:31 | NO | |
13 | 682 | ARISO CAMPRUBI CLAUDIA | 00:24:44 | 00:24:35 | INDEPENDENT | NO |
14 | 600 | BOLADERAS TAÑA NURIA | 00:25:20 | 00:25:18 | NO | |
15 | 508 | CABALLERO MARTIN BEA | 00:25:23 | 00:25:21 | LA SANSI | NO |
16 | 569 | PALTINISANU ALINA | 00:25:32 | 00:25:30 | CA BERGA | NO |
17 | 535 | CARDONA ESCUDE JUDIT | 00:25:33 | 00:25:26 | CA BERGA | NO |
18 | 638 | BOVER ALBERNI ANGELS | 00:25:45 | 00:25:28 | lliure | NO |
19 | 686 | GONFAUS SELLES LAIA | 00:25:59 | 00:25:59 | mountain runers bergueda | NO |
20 | 615 | MARSINYACH FABRA MARINA | 00:26:18 | 00:26:05 | NO | |
21 | 527 | MARTINEZ NOVO INES | 00:26:26 | 00:26:24 | CA BERGA | NO |
22 | 561 | TRISTANTE SOLER SANDRA | 00:26:27 | 00:26:11 | CA BERGA | NO |
23 | 613 | GENER SALA HELENA | 00:26:30 | 00:26:17 | NO | |
24 | 700 | PAULA EXPOSITO CANAL | 00:26:36 | 00:26:29 | NO | |
25 | 559 | ROTA JORGE ROSA | 00:26:38 | 00:26:31 | CA BERGA | NO |
26 | 526 | CASELLAS GUIJARRO MARIA Q | 00:26:47 | 00:26:39 | CA BERGA | NO |
27 | 604 | PINTO JUBERT SONIA | 00:26:49 | 00:26:38 | NO | |
28 | 595 | MARTINEZ MARTINEZ REMEI | 00:26:50 | 00:26:39 | NO | |
31 | 661 | MARIN MAESTRE DESI | 00:26:58 | 00:26:52 | CA BERGA | NO |
30 | 565 | MANUBENS GARCIA IMMA | 00:26:58 | 00:26:53 | CA BERGA | NO |
29 | 546 | CUNILL CAMPRUBI MAURA | 00:26:58 | 00:26:52 | CA BERGA | NO |
32 | 509 | ALCARAZ LEGIDO MONICA | 00:27:02 | 00:26:57 | CA BERGA | NO |
33 | 586 | MALO LOPEZ MIREIA | 00:27:02 | 00:26:57 | CA BERGA | NO |
34 | 540 | CORREIA RODRIGUEZ CAROLINA | 00:27:03 | 00:26:57 | CA BERGA | NO |
35 | 547 | CARRERAS PONS SILVIA | 00:27:03 | 00:26:55 | CA BERGA | NO |
36 | 551 | RODRIGUEZ JODAR CARLA | 00:27:14 | 00:27:04 | INDEPENDENT | NO |
37 | 562 | CALDERER BLANCO CARME | 00:27:34 | 00:27:27 | CA BERGA | NO |
38 | 660 | COMAPOSADA RIAL AIDA | 00:27:34 | 00:27:27 | CA BERGA | NO |
39 | 542 | GIMENEZ CARRILLO JENNY | 00:27:39 | 00:27:34 | INDEPENDENT | NO |
40 | 588 | BARNIOL BARALDES MAR | 00:27:46 | 00:27:36 | Berga Resort | NO |
41 | 590 | TORRA GENDRAU NURIA | 00:27:47 | 00:27:47 | NO | |
43 | 592 | SERRA GONZALEZ ARIADNA | 00:27:47 | 00:27:47 | NO | |
42 | 591 | GONZALVO COLMENA JUDIT | 00:27:47 | 00:27:47 | NO | |
44 | 653 | LLARGUES ESCLUSA MARTA | 00:27:58 | 00:27:42 | MOUNTAIN RUNNERS | NO |
45 | 598 | TUBAU PORTA SSNDRA | 00:28:06 | 00:27:52 | NO | |
46 | 669 | SANTAULARIA BOTELLO ALICIA | 00:28:08 | 00:28:03 | CA BERGA | NO |
47 | 647 | MACIA COSTA ANNA | 00:28:20 | 00:28:15 | CA BERGA | NO |
48 | 703 | LAIA MARTIN SOLER | 00:28:24 | 00:28:10 | MOUNTAIN RUNNERS | NO |
49 | 533 | BAÑOS ORIOLA REBECA | 00:28:30 | 00:28:23 | CA BERGA | NO |
50 | 650 | QUEVEDO REYES ISABEL | 00:28:30 | 00:28:19 | INDEPENDENT | NO |
51 | 652 | PUIG SANTASUSAGNA MARTA | 00:28:30 | 00:28:18 | INDEPENDENT | NO |
52 | 605 | BASULLAS VAZQUEZ EVA | 00:28:42 | 00:28:31 | NO | |
53 | 675 | DELGADO HUESCA CRISTINA | 00:28:53 | 00:28:43 | CA BERGA | NO |
54 | 560 | FELIU SANTMARTI ANNA | 00:29:04 | 00:28:46 | CA BERGA | NO |
55 | 632 | SIMON ROVIRA MARTA | 00:29:08 | 00:28:53 | NO | |
56 | 623 | FIGULS SOLER CLAUDIA | 00:30:09 | 00:29:54 | NO | |
57 | 630 | RIBERA TONEU NEUS | 00:30:24 | 00:30:11 | NO | |
58 | 571 | BARBUSIU IONELA | 00:30:31 | 00:30:15 | INDEPENDENT | NO |
60 | 689 | HERNANDO BARCONS PAULA | 00:31:08 | 00:30:57 | CLUB TRIATLÓ BERGA | NO |
59 | 688 | BARCONS COMELLAS BERTA | 00:31:08 | 00:30:56 | CLUB TRIATLÓ BERGA | NO |
61 | 636 | MARTINEZ SANCHEZ MONTSERRAT | 00:31:15 | 00:31:00 | Atletic Berga | NO |
62 | 635 | CARRASCOSA VIZUETE YLENIA | 00:31:16 | 00:31:01 | Atletic Berga | NO |
63 | 536 | CARBALLO GOMEZ PILAR | 00:31:30 | 00:31:24 | CA BERGA | NO |
64 | 672 | MARTI VALLS ELISENDA | 00:31:44 | 00:31:37 | INDEPENDENT | NO |
65 | 702 | ROSA ROSICH SOLA | 00:32:00 | 00:31:42 | NO | |
66 | 656 | TRISTANTE SOLER LAURA | 00:32:02 | 00:31:45 | INDEPENDENT | NO |
67 | 663 | JIMENEZ MACARRILLA RAQUEL | 00:32:02 | 00:31:54 | INDEPENDENT | NO |
68 | 618 | FRIGOLA MUXACH LAIA | 00:32:16 | 00:32:03 | ETB VIC | NO |
69 | 694 | VELILLA DOMINGUEZ MONTSE | 00:32:16 | 00:32:03 | INDEPENDENT | NO |
70 | 607 | MATILLA BORREGO EVA Mª | 00:33:15 | 00:32:57 | NO | |
71 | 558 | CALDUCH RUIZ MARTA | 00:33:45 | 00:33:33 | INDEPENDENT | NO |
72 | 602 | POU BLAZQUEZ LIDIA | 00:33:47 | 00:33:34 | Amics running barbera | NO |
73 | 541 | TOR FABREGAS GEMMA | 00:33:53 | 00:33:47 | CA BERGA | NO |
74 | 657 | SERENA CRESPO SANDRA | 00:35:27 | 00:35:17 | INDEPENDENT | NO |
75 | 506 | SARA FRIAS SOLA | 00:38:32 | 00:38:19 | U.A BARBERÀ | NO |
76 | 654 | SERRA SERRANO MONTSE | 00:38:52 | 00:38:34 | INDEPENDENT | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>